de Productos
Carretera Panamericana Valencia – Bejuma, Sector La Mona, a 500 metros de la estación de servicio La Mona, Municipio Bejuma Bejuma, estado Carabobo.
Zona Industrial San Vicente II, calle j cruce con calle I, local 30-31, Municipio Girardot de la ciudad de Maracay estado Aragua.
Carretera Nacional La Encrucijada San Mateo, Kilómetro 2,5, Sector San Mateo, Municipio Bolívar, del estado Aragua.
Carretera nacional Tinaquillo – Tinaco, sector Los Corrales, Municipio Tinaquillo, estado Cojedes.
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000136 |
Descripción | Mortadela de Pollo |
Código de Barras | 7592873030114 |
CND | 031820691 |
Registro Sanitario | A-108.135 |
Peso de Producto | 1 Kg. (Peso Fijo) |
Tipo de embutido | Tripa artificial full impresa con marca comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 20 unidades empacadas/bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC y +4 ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000135 |
Descripción | Mortadela Tipo Especial |
Código de Barras | 7592873030176 |
CND | 031820571 |
Registro Sanitario | A-108.136 |
Peso de Producto | 1 Kg. (Peso Fijo) |
Tipo de embutido | Tripa artificial full impresa con marca comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 20 unidades empacadas/bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y +4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000125 |
Descripción | Fiambre de Pollo |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820711 |
Registro Sanitario | A-108.036 |
Peso de Producto | Aprox. 5 Kg. (Peso Variable) |
Tipo de embutido | Tripa artificial impresa con marca comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 04 unidades empacadas/bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000133 |
Descripción | Fiambre de Cerdo |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820701 |
Registro Sanitario | A-108.035 |
Peso de Producto | Aprox. 5 Kg. (Peso Variable) |
Tipo de embutido | Tripa artificial impresa con marca comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 4 unidades empacadas/bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000135 |
Descripción | Mortadela Tipo Especial |
Código de Barras | 7592873030176 |
CND | 031820571 |
Registro Sanitario | A-108.136 |
Peso de Producto | 500 grs. Aprox. |
Tipo de embutido | Tripa artificial full impresa con marca comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 40 unidades empacadas/bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC a + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 34000354 |
Descripción | Jamón Cocido Superior |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820591 |
Registro Sanitario | A-106.712 |
Peso de Producto | Aprox. 5.5 Kgs. ( Peso Variable ) |
Tipo de embutido | Tripa artificial sin impresión, con etiqueta de denominación comercial. |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 04 unidades empacadas/bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 22 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC a + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000141 |
Descripción | Jamón Cocido Superior |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820681 |
Registro Sanitario | A-108.253 |
Peso de Producto | Aprox. 3,5 Kgs. ( Peso Variable ) |
Tipo de embutido | Tripa fibrosa |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogíble con etiqueta impresa de denominación comercial |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 04 unidades empacadas por bulto |
Peso de embalaje | 14 kg. Aprox. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC a + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000147 |
Descripción | Espalda Cocida |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820621 |
Registro Sanitario | A-108.045 |
Peso de Producto | Aprox. 5.0 Kgs. ( Peso Variable ) |
Tipo de embutido | Tripa artificial impresa con marca comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 04 unidades empacadas por caja |
Peso de embalaje | Aprox. 22 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y +4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 32000108 |
Descripción | Chorizo Español |
Código de Barras | No aplica |
CND | 030672147 |
Registro Sanitario | A-91.360 |
Peso de Producto | Aprox. 0,85 Kg. (Peso Variable) |
Tipo de embutido | Tripa de colágeno comestible |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogible, con etiqueta de denominación con marca comercial |
Tipo de embalaje | Caja de cartón corrugado resistente a la humedad |
Unidades Por Embalaje | 12 unidades empacadas/caja |
Dimensiones | Largo: 385 mm; Ancho: 277; Alto: 240 mm |
Peso de embalaje | Aprox. 10 Kgs. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y +4ºC |
Durabilidad | 12 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000148 |
Descripción | Pechuga de Pollo Cocida Ahumada Superior |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820651 |
Registro Sanitario | A-106.715 |
Peso de Producto | Aprox. 4,20 Kgs. ( Peso Variable ) |
Tipo de embutido | Tripa fibrosa |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogíble al vacío impresa con marca comercial |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 04 unidades empacadas por bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 16,8 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y +4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 32000105 |
Descripción | Salchichón |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820721 |
Registro Sanitario | A-93.809 |
Peso de Producto | Aprox. 0,880 Kg. (Peso Variable) |
Tipo de embutido | Tripa de colágeno comestible |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogible, con etiqueta de denominación con marca comercial |
Tipo de embalaje | Caja de cartón corrugado resistente a la humedad |
Unidades Por Embalaje | 12 unidades empacadas/caja |
Dimensiones | Largo: 385 mm; Ancho: 277; Alto: 240 mm |
Peso de embalaje | Aprox. 10 Kgs. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y +4ºC |
Durabilidad | 12 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000147 |
Descripción | Espalda Cocida |
Código de Barras | No aplica |
CND | 0608152004 |
Registro Sanitario | A-108.045 |
Peso de Producto | Aprox. 5.0 Kgs. ( Peso Variable ) |
Tipo de embutido | Tripa artificial impresa con marca comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 04 unidades empacadas por caja |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC a + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 34000223 |
Descripción | Chorizo cocido de cerdo parrillero |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820741 |
Registro Sanitario | A- 125.893 |
Peso de Producto | Aprox. 3 kg. ( peso variable ) |
Tipo de embutido | Tripa natural tallada/Tripa artificial colágeno
|
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogíble al vacío, con etiqueta de denominación comercial |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 05 unidades empacadas por bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 15,0 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC a + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000102 |
Descripción | Tocineta Ahumada sin cuero |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820761 |
Registro Sanitario | A-107.047 |
Peso de Producto | Aprox. 4.4 Kg. (Peso Variable) |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogible al vacío con etiqueta de denominación comercial |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 4 Piezas por bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 17,6 Kgs. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y +4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000101 |
Descripción | Chuleta Ahumada |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820581 |
Registro Sanitario | A-107.046 |
Peso de Producto | Aprox. 6 Kg. (Peso Variable) |
Tipo de embutido | Bolsa termoencogible al vacío con etiqueta de denominación comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogible al vacío con etiqueta de denominación comercial |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 3 Piezas por bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 18 Kgs. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y +4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000191 |
Descripción | Hueso ahumado |
Código de Barras | No aplica |
CND | 0611223431 |
Registro Sanitario | A-107.047 |
Peso de Producto | Peso variable |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm , con etiqueta de denominación comercial |
Unidades Por Embalaje | Variable |
Peso de embalaje | Variable |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC a + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 34000248 |
Descripción | Cortes especiales light |
Código de Barras | No aplica |
Peso de Producto | Aprox. 150g y 200g . (Peso Variable) |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de Polietileno baja densidad |
Unidades Por Embalaje | Variable |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase congelado a Temperatura inferior a -18º C |
Durabilidad | 12 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 34000040 |
Descripción | Muslos de Pollo (Piezas Congeladas a granel) |
Código de Barras | No aplica |
Peso de Producto | Aprox. 400g . (Peso Variable) |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | Variable |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg /Bulto (Peso Variable) |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase congelado a Temperatura inferior a -18º C |
Durabilidad | 12 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 34000012 |
Descripción | Alitas de Pollo (Piezas Congeladas a granel) |
Código de Barras | No aplica |
Peso de Producto | Aprox. 20 Kg . (Peso Variable) |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | Variable |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg / Bulto (Peso Variable) |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase congelado a Temperatura inferior a -18º C |
Durabilidad | 12 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 34000230 |
Descripción | Cortes especiales entera congelada (Piezas Congeladas a granel) |
Código de Barras | No aplica |
Peso de Producto | Aprox. 300 y 700 g . (Peso Variable) |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | Variable |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase congelado a Temperatura inferior a -18º C |
Durabilidad | 12 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 34000184 |
Descripción | ALIMENTO PARA PERROS |
CPE | 030797803 |
Peso de Producto | 1 Kg |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Tripa de polietileno de baja densidad |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 18 unidades empacadas/bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 18 Kgs. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase congelado entre -2ºC y -10 ºC |
Durabilidad | 12 meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000290 |
Descripción | Chorizo cocido de pollo |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820791 |
Registro Sanitario | A- 125.892 |
Peso de Producto | Aprox. 3 kg. ( peso variable ) |
Tipo de embutido | Tripa natural tallada / Tripa artificial colágeno |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogíble al vacío, con etiqueta de denominación comercial |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 05 unidades empacadas por bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 15,0 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC a + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | |
Descripción | Chorizo cocido de pollo 1/2 |
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820791 |
Registro Sanitario | A- 125.892 |
Peso de Producto | Aprox. 3 kg. ( peso variable )
|
Tipo de embutido | Tripa natural tallada / Tripa artificial colágeno |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogíble al vacío, con etiqueta de denominación comercial |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 05 unidades empacadas por bulto
|
Peso de embalaje | Aprox. 15,0 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC a + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 34000240 |
Descripción | Chorizo cocido de cerdo parrillero 1/2
|
Código de Barras | No aplica |
CND | 031820741 |
Registro Sanitario | A- 125.893 |
Peso de Producto | Aprox. 500 grs. ( peso variable ) |
Tipo de embutido | Tripa natural tallada / Tripa artificial colágeno |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | Bolsa termoencogíble al vacío, con etiqueta de denominación comercial |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm
|
Unidades Por Embalaje | 18 unidades empacadas por bulto
|
Peso de embalaje | Aprox. 9 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC a + 4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |