Carretera Panamericana Valencia – Bejuma, Sector La Mona, a 500 metros de la estación de servicio La Mona, Municipio Bejuma Bejuma, estado Carabobo.
Zona Industrial San Vicente II, calle j cruce con calle I, local 30-31, Municipio Girardot de la ciudad de Maracay estado Aragua.
Carretera Nacional La Encrucijada San Mateo, Kilómetro 2,5, Sector San Mateo, Municipio Bolívar, del estado Aragua.
Carretera nacional Tinaquillo – Tinaco, sector Los Corrales, Municipio Tinaquillo, estado Cojedes.
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000136 |
Descripción | Mortadela de Pollo |
Código de Barras | 7592873030114 |
CND | 031820691 |
Registro Sanitario | A-108.135 |
Peso de Producto | 1 Kg. (Peso Fijo) |
Tipo de embutido | Tripa artificial full impresa con marca comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 20 unidades empacadas/bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg. |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0ºC y +4 ºC |
Durabilidad | 6 Meses |
Característica | Descripción |
---|---|
Código SAP | 33000135 |
Descripción | Mortadela Tipo Especial |
Código de Barras | 7592873030176 |
CND | 031820571 |
Registro Sanitario | A-108.136 |
Peso de Producto | 1 Kg. (Peso Fijo) |
Tipo de embutido | Tripa artificial full impresa con marca comercial |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de empaque | No aplica |
Tipo de embalaje | Bolsas de polietileno de 55 cmx 92 cm |
Unidades Por Embalaje | 20 unidades empacadas/bulto |
Peso de embalaje | Aprox. 20 Kg |
Condiciones de
almacenamiento | Manténgase refrigerado entre 0º C y +4ºC |
Durabilidad | 6 Meses |